MENU
GLASS WINE
常時8種類ご用意しております。
ジョゼ・ミシェル・エ・フィス ブリュット・トラディション N.V
| Type | シャンパーニュ 辛口 ミディアム |
| Origin | フランス シャンパーニュ |
| Grape Varieties | ピノ・ムニエ シャルドネ |
| Taste | ムニエ由来のふくよかな果実味、シャルドネから醸される花の香りや繊細なミネラル感が調和しています。リッチなコクとシャープさを兼ね備えた上質な上質なシャンパーニュ。 |
| Price | 1,400yen- |
本日のグラスワイン
| Type | お尋ね下さい。 |
| Origin | お尋ね下さい。 |
| Grape Varieties | お尋ね下さい。 |
| Taste | 少量入荷の商品などを中心におススメのワインをオンリストします。 |
| Price | お尋ね下さい。 |
松原農園 ミュラー・トゥルガウ2020
| Type | 白 辛口 ライト |
| Origin | 北海道 磯谷郡蘭越町 |
| Grape Varieties | ミュラー・トゥルガウ |
| Taste | 優しい白ブドウそのものの香りと味わい、芯がある柔らかな酸。爽やかな緑と冷涼な北海道の気候風土を感じるワインです。 |
| Price | 1,000yen- |
クズマーノ ヤレ 2018
| Type | 白 辛口 ミディアムボディ |
| Origin | イタリア シチリア |
| Grape Varieties | シャルドネ |
| Taste | 2000年に創業、元詰めを始めたワイナリーながら、その品質とコストパフォーマンスでシチリアでも注目される蔵元。南の太陽をいっぱいに浴びたブドウが感じ取れる、ジューシーでボリューム感のある白。 |
| Price | 1,200yen- |
ソガ・ペール・エ・フィス オーディネール メルロー ピノ・ノワール2019
| Type | 赤 辛口 ライト~ミディアム |
| Origin | 長野県 小布施町 |
| Grape Varieties | メルロー ピノ・ノワール |
| Taste | 厳しい栽培条件の中で造られた2019年のワイン。その分、作り手の矜持、思いが感じられ1本になりました。赤い果実のチャーミングさ、柔らかく旨味のある味わい。流石、曽我さんと思わせられるワインです。 |
| Price | 1,100yen- |
本日のグラスワイン
| Type | お尋ね下さい。 |
| Origin | お尋ね下さい。 |
| Grape Varieties | お尋ね下さい。 |
| Taste | 少量入荷の商品などを中心におススメのワインをオンリストします。 |
| Price | お尋ね下さい。 |
シャトー ピュイゲロー 2011
| Type | 赤 辛口 ミディアムボディ |
| Origin | フランス ボルドー |
| Grape Varieties | メルロー カベルネ・フラン 他 |
| Taste | 「シャトー ル・パン」を所有するティアンポン家が所有するシャトー。ブルーベリーやブラックベリーの香り。ハーブやタバコも。柔らかな果実とこなれたタンニン。外さない右岸のボルドーです。 |
| Price | 950yen- |
バレルバーナー カベルネ・ソーヴィニョン 2017
| Type | 赤 辛口 ミディアム~フルボディ |
| Origin | カリフォルニア パソ・ロブレス |
| Grape Varieties | カベルネ・ソーヴィニョン |
| Taste | このワインの特徴はフレンチオークとアメリカンバーボン樽2種類の樽を使用し熟成を行っているところ。カシスやブラックベリーのアロマに森の香りとタバコのニュアンス。満足感のある赤ワインです。 |
| Price | 1,100yen- |
OTHER DRINK
※表の右端が隠れている場合は、横にスクロールしてください→
BEER |
||||
|---|---|---|---|---|
| プレミアムモルツ ドラフト | – | – | – | 680 |
| アウグス ホワイト | 5.5% | 文京区/御殿場・ベルジャンホワイト | 330ml瓶 | 1,000 |
| アウグス IPA | 7.0% | 文京区/御殿場・IPA | 330ml瓶 | 1,000 |
| 志賀高原ビールIPA Harvest Brew | 6.0% | 長野・IPA | 330ml瓶 | 1,100 |
| 箕面ビール スタウト | 5.5% | 大阪・黒 | 330ml瓶 | 1,000 |
| デュベル | 8.5% | ベルギー・ゴールデンエール | 330ml瓶 | 1,200 |
| 本日のビール | 5.0% | お尋ねください | 330ml瓶 | 1,000~ |
WHISKY |
||||
|---|---|---|---|---|
| ハイボール | – | – | – | 950 |
| イチローズ モルト&グレーン ホワイトラベル | 日本 | 45ml | 900 | |
| 響 JAPANESE HARMONY | 日本 | 45ml | 1,150 | |
| ブラントン | バーボン | – | 45ml | 1,400 |
| ブッカーズ2020 | バーボン | アメリカ | 45ml | 1,400 |
| アードベック10年 | アイラ | スコットランド | 45ml | 1,150 |
| ラガヴーリン16年 | アイラ | スコットランド | 45ml | 1,700 |
| グレンモーレンジィ オリジナル | ハイランド | スコットランド | 45ml | 1,000 |
DIGESTIF 食後酒 |
||||
|---|---|---|---|---|
| シャルトリューズ リキュール・デ・エリキシル1605 | リキュール | フランス | 45ml | 1,000 |
| ロマーノ・レヴィ グラッパ・リゼルヴァ・パリエリーナ | 蒸留酒 | イタリア | 45ml | 2,900 |
| ラルコ グラッパ・ディ・ヴィナッチア・ディ・アマローネ・バリック | 蒸留酒 | イタリア | 45ml | 1,600 |
| ポーリ ポ・ディ・ポーリ・モルビダ(モスカート) | 蒸留酒 | イタリア | 45ml | 950 |
| ソガ・ペール・エ・フィス オード・ヴィ・ド・レザン | 蒸留酒 | 長野 | 45ml | 1,800 |
| クリスチャン・ビネール ヴュー・マール・ド・ゲヴュルツトラミネール2008 | 蒸留酒 | フランス | 45ml | 1,250 |
| ベリーズ トカイ・アスー 5プットニョシュ | 貴腐ワイン | ハンガリー | 60ml | 1,550 |
| リモンチェッロ・アマルフィ | レモンの甘酸っぱいリキュール | イタリア | 45ml | 700 |
| アニス・セコ・ミウラ | アニスを使ったリキュール | スペイン | 45ml | 750 |
SOFT DRINK |
||||
|---|---|---|---|---|
| 井筒ワイン・グレープストレート果汁100% | 長野県 | 360ml | 850 | |
| フィバーツリー プレミアム・ジンジャービア | イギリス | 200ml | 500 |
|
| サンペレグリノ(炭酸水) | イタリア | 350ml | 500 |
|
| エスプレッソ | – | – | 350 |
|
| ルンゴ(エスプレッソを軽めに飲みたい方) | – | – | 350 | |
FOOD
チーズのメニュー |
|
|---|---|
| フレッシュ、白カビ、ブルー、シェーヴル、ウォッシュ、ハード、各タイプ揃っています。 | |
| 単品チーズ 1カット | 650~1,000 |
| 3種チーズの盛り合わせ(バケット添え) | 1,500 |
軽いつまみ |
|
|---|---|
| MIXナッツ、または、ドライフルーツ(両方でも) | 550 |
| オレンジピールのチョコレート | 850 |
| ごぼうの赤ワイン煮 | 400 |
| アンチョビ入りグリーンオリーブ | 550 |
| 砂肝のコンフィ | 500 |
| 鶏肉のスパイスピクルス | 660 |
季節のメニュー |
||
|---|---|---|
| オニオングラタンスープ | 850 | |
| 牡蠣とホウレン草のココット | 700 | |
| 芽キャベツとベーコンの白ワイン蒸炒め タイム風味 | 1,100 S750 |
|
| レンコンと長ネギのドフィノワ | 1,200 S750 |
|
| 鶏ササミの梅チーズカツレツ |
|
|
| ラム肉のナヴァラン風煮込み | 1,600 S900 |
|
季節のメニュー |
||
|---|---|---|
| オニオングラタンスープ | 850 | |
| ジャガイモのガレット | 680 | |
| 芽キャベツとベーコンの白ワイン蒸炒め タイム風味 | 1,100 S750 |
|
| チキンマカロニグラタン | 1,100 S680 |
|
| 鶏ササミの梅チーズカツレツ |
|
|
| ラム肉のナヴァラン風煮込み | 1,600 S900 |
|
ご飯もの |
|
|---|---|
| 濃厚ドライカレー | 1,100 S 750 |
| ガパオライス | 1000 |
| 菜の花と生ハムのペンネ | 1,300 |
| 自家製お味噌の焼きおにぎり | 600 |
| 関口パン2種盛り合わせ | 400 |
デザート |
|
|---|---|
| ドライフルーツのコンポート | 650 |
| アフォガート(エスプレッソに“溺れた”バニラアイス) | 650 |
| フォンダンショコラ ダークチェリーソース | 900 |
定番メニュー |
|
|---|---|
| 季節野菜のピクルス | 680 |
| 玉ねぎドレッシングのサラダ 生ハムやオリーブと | 1,200 S 780 |
| スモーク ホワイト バジル 3種のソーセージ | 1,000 S 750 |
| 生ハム類3種の盛り合わせ | 1,700 S 1,150 |
| スペイン産生ハム ハモン・デ・テルエル | 1000 |
| 豪州産ラムの生ハム | 1000 |
| スペイン産サラミ“フエ” (白カビで熟成されたサラミ) |
1000 |
| スパイシー合鴨スモークのソテー | 1,600 S 850 |
| 特選和牛すね肉の柔らか赤ワイン煮込み | 1,700 |